Y-1616-MNPT
Additional information
| Type | Hydaulic Nipples |
|---|---|
| Brand | Alfagomma® |
| Thread Type_OEM | NPTF |
| End Type | NPTF Male |
| Connection Type | Male |
| Note | C Cut-Off Factor – values are Preliminary Data, Hex Dia. CH1 – values are Preliminary Data, Weight – values are Preliminary Data |
| Dash Size | 16 |
| Hose ID Size | 1 in 25.4 mm |
| F Thread Dash Size | 16 |
| F Thread Size (in. TPI) | 1-11 1/2 |
| C Cut-Off Factor | 42.0 mm |
| Hex Dia. CH1 | 36 mm |
| Weight | 0.63 lb |
